公司搜寻
 
 
窝轮街货量变化 牛熊证街货量变化
代号 相关资产 认购证
总街货量
认购证总街货量变化 认沽证
总街货量
认沽证总街货量变化
HSI 恒生指数3424.75M +67.220M+2.002%2028.31M +53.350M+2.701%
CEI 恒生中国企业指数351.52M +13.940M+4.129%64.41M -3.410M-5.028%
02628中国人寿3866.55M +26.110M +0.680%32.57M +0.410M +1.275%
02823X安硕A50中国2024.1999M -5.653M -0.278%50.565M +2.152M +4.444%
00939建设银行2031.307M +54.176M +2.740%3.479M +1.988M +133.333%
00005汇丰控股1761.84M +13.684M +0.783%160.916M +4.256M +2.717%
03988中国银行1838.963M -25.311M -1.358%1.41M 0.000M 0.000%
00013和记黄埔1781.675M +42.220M +2.427%2.83M -1.030M -26.684%
01398工商银行1535.131M +9.655M +0.633%6.311M -1.253M -16.565%
00700腾讯控股391.995M +12.590M +3.318%998.03M +12.980M +1.318%
00941中国移动1214.86M +13.085M +1.089%130.085M +2.745M +2.156%
00388香港交易所1274.662M +36.326M +2.933%66.922M +4.480M +7.175%
牛熊证街货量变化 窝轮街货量变化
代号 相关资产 牛证
总街货量
牛证总街货量变化 熊证
总街货量
熊证总街货量变化
HSI 恒生指数2064.52M -151.950M-6.855%2429.65M +308.870M+14.564%
CEI 恒生中国企业指数31.92M -4.320M-11.921%1.7M -0.960M-36.090%
02823X安硕A50中国349.156M +6.881M +2.010%24.036M +2.366M +10.918%
00941中国移动128.145M +2.225M +1.767%24.115M -0.135M -0.557%
00013和记黄埔141.78M +6.330M +4.673%0.76M 0.000M 0.000%
02318中国平安125.995M -1.565M -1.227%2.04M 0.000M 0.000%
03988中国银行74.51M -1.370M -1.805%0.62M 0.000M 0.000%
00939建设银行66.7M -5.310M -7.374%8.21M +1.110M +15.634%
01398工商银行34.26M +0.540M +1.601%1.21M +0.200M +19.802%
00700腾讯控股5.88M -4.084M -40.988%22.031M -3.277M -12.948%
00005汇丰控股2.74M -1.684M -38.065%12.832M +1.236M +10.659%
00386中国石油化工股份15.26M +0.460M +3.108%0.26M 0.000M 0.000%
备注: 以上为十大相关资产之街货量排行
  最新交易日为 24/05/2012
  上日交易日为 23/05/2012
  报价资料均延迟最少15分钟