公司搜寻
 
 
10大升幅窝轮 实时报价 实时十大牛熊证实时十大股票
排序 代号 名称 按盘价 变动 变动率 最高价 最低价 成交金额 相关资料
115268友邦大和二零六沽升0.026+0.014+116.667%0.0360.010413,758新聞 | 圖表
216191中移麦银二零八沽升0.017+0.007+70.000%0.0180.01458,220新聞 | 圖表
315615中铁法兴二零六购升0.074+0.028+60.870%0.1150.06990,965新聞 | 圖表
418308汇丰瑞银二九购B升0.047+0.016+51.613%0.000新聞 | 圖表
515555海螺荷合二零七购升0.045+0.015+50.000%0.0510.037274,975新聞 | 圖表
616176保协法巴二一零购升0.033+0.011+50.000%0.0390.021252,850新聞 | 圖表
716290中移高盛二零八沽升0.069+0.023+50.000%0.0730.059133,560新聞 | 圖表
816442和黄美林二零八购升0.022+0.007+46.667%0.0260.02329,470新聞 | 圖表
917390建行瑞银二八购B升0.017+0.005+41.667%0.0180.0183,600新聞 | 圖表
1016772华泥荷合二零八购升0.131+0.038+40.860%0.1400.106186,880新聞 | 圖表
1116998中移摩通二零八沽升0.091+0.026+40.000%0.0930.075243,645新聞 | 圖表
1216358中移中银二零八沽升0.030+0.008+36.364%0.0330.025157,690新聞 | 圖表
1315642龙工荷合二零七购升0.060+0.016+36.364%0.0600.04964,849新聞 | 圖表
1415520国材瑞信二零九购升0.030+0.008+36.364%0.0310.02829,440新聞 | 圖表
1517183国材瑞信二零八购升0.019+0.005+35.714%0.0210.0194,840新聞 | 圖表
1617046腾讯瑞信二零七A升0.101+0.026+34.667%0.1010.08030,840新聞 | 圖表
1716770龙工荷合二一零购升0.035+0.009+34.615%0.0350.03445,400新聞 | 圖表
1816982中移野村二零八沽升0.077+0.019+32.759%0.0770.07460,200新聞 | 圖表
1917008中移瑞信二零七沽升0.053+0.013+32.500%0.0560.04743,000新聞 | 圖表
2014631国材麦银二零九购升0.041+0.010+32.258%0.0410.034240,200新聞 | 圖表
 
10大跌幅窝轮 实时报价
排序 代号 名称 按盘价 变动 变动率 最高价 最低价 成交金额 相关资料
116515中移瑞银二零六C跌0.014-0.029-67.442%0.0190.0147,100新聞 | 圖表
217569中移大和二七购B跌0.017-0.032-65.306%0.0310.0175,805新聞 | 圖表
316280恒指美林二零六F跌0.011-0.019-63.333%0.000新聞 | 圖表
416948中移法兴二零六A跌0.014-0.023-62.162%0.0140.01114,120新聞 | 圖表
516650中移大和二零六A跌0.010-0.015-60.000%0.0100.0107,100新聞 | 圖表
615967友邦高盛二零六购跌0.083-0.110-56.995%0.1260.07287,660新聞 | 圖表
715701中移荷合二零六购跌0.031-0.036-53.731%0.0390.0315,400新聞 | 圖表
811848中铝东亚三零六购跌0.010-0.011-52.381%0.0110.01015,600新聞 | 圖表
916320中移汇丰二零六B跌0.034-0.036-51.429%0.0350.03415,890新聞 | 圖表
1016898中移瑞银二零六D跌0.019-0.017-47.222%0.0200.01311,070新聞 | 圖表
1115911和黄巴银二零六购跌0.080-0.070-46.667%0.000新聞 | 圖表
1217779信置高盛三四购A跌0.050-0.043-46.237%0.0500.0498,920新聞 | 圖表
1317214中移高盛二六购A跌0.039-0.032-45.070%0.0450.03917,850新聞 | 圖表
1416446中移美林二零九A跌0.385-0.315-45.000%0.3850.385161,700新聞 | 圖表
1514205恒指麦银二零五沽跌0.011-0.009-45.000%0.0110.01011,450新聞 | 圖表
1615695创维荷合二零七购跌0.098-0.080-44.944%0.1900.17528,050新聞 | 圖表
1716613和黄麦银二零八购跌0.010-0.008-44.444%0.0120.0103,600新聞 | 圖表
1817007中移瑞信二零六A跌0.028-0.019-40.426%0.0280.02818,480新聞 | 圖表
1916197腾讯高盛二零六购跌0.345-0.215-38.393%0.3450.34517,250新聞 | 圖表
2012998中移法巴二零七购跌0.038-0.023-37.705%0.0450.03878,635新聞 | 圖表
 
10大成交窝轮 实时报价
排序 代号 名称 按盘价 变动 变动率 最高价 最低价 成交金额 相关资料
117737恒指大和二九沽A升0.241+0.006+2.553%0.2420.225413.125M新聞 | 圖表
217973恒指瑞信二九沽A升0.242+0.007+2.979%0.2420.226389.004M新聞 | 圖表
317975恒指法兴二九沽A升0.246+0.007+2.929%0.2460.232327.164M新聞 | 圖表
418522恒指法兴二十购D跌0.086-0.006-6.522%0.0950.086256.547M新聞 | 圖表
518556恒指法兴二十购E跌0.107-0.006-5.310%0.1160.107248.670M新聞 | 圖表
617861恒指瑞信二七购B跌0.068-0.006-8.108%0.0780.068225.374M新聞 | 圖表
717406恒指瑞银二九购A跌0.088-0.009-9.278%0.0990.088151.074M新聞 | 圖表
818293中寿法兴二十购B升0.087+0.006+7.407%0.1010.084118.054M新聞 | 圖表
917787恒指大和二十购G跌0.125-0.005-3.846%0.1340.124117.801M新聞 | 圖表
1016788恒指瑞银二十二沽升0.160+0.012+8.108%0.1600.153114.809M新聞 | 圖表
1117408恒指瑞银二八购G跌0.052-0.006-10.345%0.0610.052112.620M新聞 | 圖表
1217586汇丰大和二八购A跌0.137-0.015-9.868%0.1560.135112.172M新聞 | 圖表
1317200中移大和二十购A跌0.223-0.077-25.667%0.2480.213112.147M新聞 | 圖表
1417998汇丰法兴二九购A跌0.107-0.013-10.833%0.1190.105107.936M新聞 | 圖表
1517786恒指大和二十购F跌0.104-0.006-5.455%0.1140.104105.179M新聞 | 圖表
1618454中寿渣打三一购A升0.156+0.008+5.405%0.1670.152104.868M新聞 | 圖表
1718172中移渣打二十购B跌0.206-0.034-14.167%0.2320.203104.348M新聞 | 圖表
1817626中寿大和二九购B升0.089+0.003+3.488%0.0980.08893.161M新聞 | 圖表
1917957中移摩通二十购A跌0.231-0.059-20.345%0.2600.22791.754M新聞 | 圖表
2016078汇丰渣打二零九购跌0.191-0.013-6.373%0.2050.19091.272M新聞 | 圖表
 
備註: 即时报价更新时间为 24/05/2012 18:04
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。